Kertas Cetak Logo Kustom 16oz Cangkir Krim Es Krim Yogurt
Ringkesan
Rincian Cepet
- Panggunaan Industri:
-
Kemasan Panganan & Minuman
- Gunakake:
-
Kemasan Panganan & Minuman Liyane, Es krim
- Tipe Kertas:
-
Kertas bergelombang
- Penanganan Percetakan:
-
Pelapisan UV, Stamping
- Gaya:
-
Tembok Tunggal
- Papan Asal:
-
Jiangxi, China
- Jeneng:
-
JAHOO PACK
- Nomer Model:
-
JH-ICPC-001
- Fitur:
-
Sekali Pakai, Pakai Eco Friendly Stock Biodegradable
- Pesenan Khusus:
-
Nampa
- Bahan:
-
Kertas
- Percetakan:
-
Percetakan Offset
- Wangun:
-
Babak
- Sertifikasi:
-
ISO9001
- Lapisan PE:
-
Single PE dilapisi PE ganda dilapisi PLA dilapisi
- OEM:
-
Layanan OEM Ditampa
- Desain logo:
-
Ditampa khusus lan merek perusahaan ditampa
- Tutup:
-
Tutup Sing Cocog
Kemampuan Pasokan
- Kemampuan Pasokan:
- 3000000 Potongan / potongan saben Wulan Kertas Kertu Es Krim Printed Karo Tutup
Kemasan & Pengiriman
- Rincian Kemasan
- Unit ing tas poli, banjur dikemas kanthi ngekspor karton standar sing layak laut, tandha pengiriman bakal dicithak ing karton. Cara ngemas bisa digawe miturut kebutuhan pelanggan.
- Pelabuhan
- Shanghai / Ningbo / Shenzhen
- Tuladha Gambar:
-


- Wektu Lead :
-
Jumlah (Potongan) 1 - 300000 > 300000 Est. Wektu (dina) 18 Kanggo dirembug
Katrangan Produk
| Gaya | tuwung es krim | |||||
| Aplikasi: | Digunakake kanggo kemasan macem-macem ombenan sing adhem utawa adhem lan tahan panas / adhem sing apik | |||||
| Bahan sing kasedhiya | kertas mentah, papan srengenge utawa papan cangkir Kraft kanthi lapisan PE utawa PLA. | |||||
| MOQ | 10000 pcs (non printing) 25000 pcs (logo khusus) saben ukuran saben item. | |||||
| Werna cetak | CYMK, warna Pantone, utawa ora ana cetak | |||||
| Pengepakan | 25psc / tas, 20bags / ctn; utawa 1000 pcs / bag, 10bag / ctn. | |||||
| OEM | Macem-macem ukuran, Wangun lan desain sing kasedhiya, Bisa digawe miturut syarat pelanggan. | |||||
| File desain | AI, Photoshop, CorelDraw, PDF lsp. | |||||
| Wektu timbal | Biasane sajrone 10-15 dina kerja sawise karya seni lan pembayaran wis dikonfirmasi | |||||
| Pengiriman methond | Liwat segara, utawa kanthi ekspres kaya: DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex, lsp | |||||
| Model | Ukuran (cm) | Paket | ||||
| Ndhuwur | Ing ngisor | Dhuwur | Pcs / tas | Kantong / CTN | Pcs / CTN | |
| 4oz | 6.8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 5oz | 6.8 | 5.3 | 6.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 12oz | 9 | 7.5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 7.5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 32oz | 11.6 | 9.2 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36oz | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4 / 5oz | 6.8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8 / 12oz | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26 / 36oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |



















